TORONTO, 26 Jul. (Notimérica) –
A falta de una jornada, Estados Unidos ha quedado líder en la lista general del medallero de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 al acumular 102 oros, 79 platas y 80 bronces. Por su parte, es la primera vez desde Cali 1971, que Cuba queda fuera del podio de medallas totales conseguidas en unos Juegos Panamericanos, quedando en cuarta posición con 96 medallas.
Cuba, que desde décadas ha sido uno de las potencias de las canteras de atletas en América, ha quedado cuarto en la lista, que con 36, 26, y 34 de cada metal llegó a 96 medallas en total, con lo que superó a Colombia que este sábado llegó a 72 medallas (27 oros, 14 platas y 31 bronces) y se estableció en el quinto peldaño, pero por detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Canadá, al igual que Estados Unidos, también se ha asegurado su posición a falta de una jornada, quedando en segundo puesto a tener 77 oros, 68 platas y 69 bronces. Por otro lado, Brasil ha quedado en tercera posición al lograr 41 oros, 39 platas y 60 bronces.
A su vez, México tiene garantizado el sexto puesto del conteo de medallas al contabilizar 20 oros, 29 platas y 42 bronces para un total de 91, a falta de que este domingo dispute cuatro finales.
A continuación, te mostramos el medallero de los Juegos Panamericanos de Toronto a falta de una jornada de que concluyan las actividades de los Juegos:
01. Estados Unidos: 102 oros; 79 platas; 80 bronce; total 261
02. Canadá: 77 oros; 68 platas; 69 bronces; total 214
03. Brasil: 41 oros; 39 platas; 60 bronces; total 140
04. Cuba: 36 oros; 26 platas; 34 bronces; total 96
05. Colombia: 27 oros; 14 platas; 31 bronces; total 72
06. México: 20 oros; 29 platas; 42 bronces; total 91
07. Argentina: 14 oros; 29 platas; 31 bronces; total 74
08. Venezuela: 8 oros; 22 platas; 20 bronces; total 50
09. Ecuador: 6 oros; 9 platas; 16 bronces; total 31
10. Guatemala: 6 oros; 0 platas; 3 bronces; total 9
11. Chile: 5 oros; 6 platas; 18 bronces; total 29
12. Perú: 4 oros; 4 platas; 6 bronces; total 14
13. Rep. Dominicana: 3 oros; 11 platas; 10 bronces; total 24
14. Jamaica: 3 oros; 4 platas; 2 bronces; total 9
15. Trinidad y Tobago: 3 oros; 3 platas; 2 bronces; total 8
16. Bahamas: 2 oros; 2 platas; 3 bronces; total 7
17. Puerto Rico: 1 oro; 1 platas; 13 bronces; total 15
18. Santa Lucía: 1 oros; 0 platas; 0 bronces; total 1
19. Uruguay: 0 oros; 1 platas; 3 bronces; total 4
20. Barbados: 0 oros; 1 platas; 2 bronces; total 3
21. Boliva: 0 oros; 1 platas; 2 bronces; total 3
22. El Salvador: 0 oros; 1 platas; 2 bronces; total 3
23. Paraguay: 0 oros; 1 platas; 2 bronces; total 3
24. Panamá: 0 oros; 1 platas; 1 bronces; total 2
25. Antigua y Barbuda: 0 oros; 1 platas; 0 bronces; total 1
26. Granada: 0 oros; 1 platas; 0 bronces; total 1
27. Honduras: 0 oros; 1 platas; 0 bronces; total 1
28. Bermuda: 0 oros; 0 platas; 1 bronces; total 1
29. Costa Rica: 0 oros; 0 platas; 1 bronces; total 1
30. St. Kits y Nevis: 0 oros; 0 platas; 1 bronces; total 1
31. San Vicente: 0 oros; 0 platas; 1 bronces; total 1